Overview
Program Establishes National Model for Helping Communities Defend Critical Drinking Water and Sewer Utilities Against Cyber Threats
Governor Kathy Hochul on August 3, 2026 announced over $9 million in grants awarded to 153 local government projects statewide through the SECURE Cybersecurity Grants program. This funding will support communities in their efforts to bolster their cybersecurity posture against increasingly sophisticated and dangerous cyber threats while strengthening services that millions of New Yorkers rely on every day.
“New York is taking action to protect our critical water infrastructure from cyberattacks that could disrupt services and threaten public health and safety,” Governor Hochul said. “As we have seen with recent malicious cyberattacks on water systems across multiple states, these threats are real and escalating. These investments give local governments the tools they need to strengthen their defenses, safeguard essential services, and keep delivering safe, reliable water to New Yorkers.”
SECURE grants and no-cost technical assistance from the Environmental Facilities Corporation will help local governments implement the State’s new minimum cybersecurity standards for drinking water and sewer systems. The grants will fund local cybersecurity assessments and implementation, helping water systems build stronger, more secure operations.
Capital Region
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Albany Water Board | Albany Water Board Water System Cybersecurity | 99,224 | Implementation | $120,160 |
| Albany Water Board | Albany Water Board Sewer System Cybersecurity | 99,224 | Implementation | $73,170 |
| Bolton, Town of | Town of Bolton Cybersecurity Evaluation | 1,102 | Assessment | $12,500 |
| East Greenbush, Town of | Operational Technology (OT) Cybersecurity Assessment for the Town of East Greenbush’s Water System | 16,641 | Assessment | $14,800 |
| East Greenbush, Town of | Cybersecurity Incident Response Plan (IRP) and Firewall Implementation Development | 16,641 | Implementation | $40,800 |
| Glens Falls, City of | City of Glens Falls WTP Cyber Security Assessment | 14,678 | Assessment | $25,000 |
| Glens Falls, City of | City of Glens Falls WWTP Cyber Security Improvement Implementation | 28,497 | Implementation | $100,000 |
| Guilderland, Town of | Guilderland Water Plant Cybersecurity upgrades | 39,401 | Implementation | $118,000 |
| Hudson, City of | City of Hudson Cybersecurity Assessment Plan | 2,358 | Assessment | $50,000 |
| Lake George, Village of | Village of Lake George Cybersecurity Assessment | 954 | Assessment | $30,000 |
| Mechanicville, City of | Cybersecurity for City of Mechanicville, NY | 5,200 | Assessment | $50,000 |
| Rensselaer, City of | Rensselaer Cybersecurity Assessment | 9,577 | Assessment | $14,800 |
| Rotterdam, Town of | Town of Rotterdam Sewer District No. 2 Cybersecurity Assessment | 29,448 | Assessment | $50,000 |
| Saratoga Springs, City of | Utilities Cybersecurity | 28,491 | Assessment | $100,000 |
| Troy, City of | Water Treatment Plant Cybersecurity Assessment | 51,033 | Assessment | $60,000 |
| Whitehall, Village of | Village of Whitehall Cybersecurity Assessment | 2,517 | Assessment | $12,500 |
Central New York
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Cortland, City of | Cortland WWTP Cybersecurity Assessment | 29,254 | Assessment | $25,000 |
| Cortland, City of | Cortland WTP Cybersecurity Assessment | 17,459 | Assessment | $25,000 |
| Minetto, Town of | Town of Minetto Pollution Control, Wastewater Treatment Plant | 600 | Assessment | $5,000 |
| Oswego, City of | Eastside and Westside WWTP Cybersecurity | 18,000 | Assessment | $50,000 |
| Parish, Village of | Village of Parish Cybersecurity SECURE Grant Assesment | 2,463 | Assessment | $5,000 |
| Skaneateles, Village of | Skaneateles WWTP SECURE Grant Application | 2,500 | Assessment | $25,000 |
| Syracuse, City of | City of Syracuse - Water Cyber Project | 145,678 | Assessment | $30,000 |
| Union Springs, Village of | Union Springs Wastewater SECURE Grant Assessment | 1,200 | Assessment | $25,000 |
| Union Springs, Village of | Village of Union Springs Drinking Water SECURE Grant Application | 1,700 | Assessment | $25,000 |
| Virgil, Town of | Virgil Water SECURE Grant Assessment | 2,525 | Assessment | $10,000 |
| Virgil, Town of | Virgil Wastewater SECURE Grant Assessment | 2,525 | Assessment | $10,000 |
Finger Lakes
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Avon, Village of | Village of Avon - WWTP Cybersecurity Risk Assessment | 3,399 | Assessment | $24,000 |
| Avon, Village of | Village of Avon - WTP Cybersecurity Risk Assessment | 3,399 | Assessment | $24,000 |
| Avon, Village of | Village of Avon Water Treatment Cybersecurity Enhancement Implementation | 3,399 | Implementation | $47,168 |
| Avon, Village of | Village of Avon Wastewater Treatment Cybersecurity Enhancement Implementation | 3,399 | Implementation | $15,870 |
| Batavia, City of | City of Batavia Cybersecurity Assessment | 15,600 | Assessment | $45,000 |
| Canandaigua, City of | Water Treatment Plant Cyber Assessment | 39,239 | Assessment | $25,000 |
| Canandaigua, City of | CDGA WRRF Cybersecurity Risk Assessment | 17,000 | Assessment | $25,000 |
| Corfu, Village of | Cybersecurity addition | 680 | Assessment | $50,000 |
| Newark, Village of | Village of Newark Waste water Treatment Plant assessment | 8,991 | Assessment | $50,000 |
| Ontario, Town of | Town of Ontario Water & Wastewater System Cybersecurity Risk Assessment | 10,950 | Assessment | $50,000 |
| Penn Yan, Village of | Waste Water Treatment Plant Cybersecurity | 7,859 | Assessment | $25,000 |
| Penn Yan, Village of | Water Treatment Plant Cybersecurity | 11,381 | Assessment | $25,000 |
| Phelps, Village of | Cybersecurity Assessment Plan | 1,865 | Assessment | $50,000 |
| Wayne County Water and Sewer Authority | Western Regional Wastewater Treatment Plant | 20,000 | Implementation | $87,320 |
| Williamson, Town of | Water Treatment Plant Cybersecurity Assessment | 6,810 | Assessment | $60,000 |
Long Island
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Bayville, Village of | Inc. Village of Bayville Water Department Cybersecurity Assessment | 6,800 | Assessment | $125,000 |
| Bayville, Village of | Inc. Village of Bayville Water Department Cybersecurity Implementation | 6,800 | Implementation | $275,000 |
| Bethpage Water District | SECURE CYBERSECURITY ASSESSMENT PROJECT | 17,000 | Assessment | $47,600 |
| Bethpage Water District | SECURE CYBERSECURITY IMPLEMENTATION PROJECT | 17,000 | Implementation | $64,300 |
| Franklin Square Water District | Franklin Square Water District Cybersecurity Assessment | 20,000 | Assessment | $166,100 |
| Glen Cove, City of | Glen Cove Drinking Water Systems Cybersecurity Assessment | 28,365 | Assessment | $40,000 |
| Great Neck Water Pollution Control District | Cybersecurity Incident Response Plan | 25,000 | Assessment | $16,500 |
| Greenlawn Water District | Greenlawn Water District Cybersecurity Assessment | 42,000 | Assessment | $107,300 |
| Hempstead, Town of | Town of Hempstead Department of Water Cyber Security Assessment | 121,000 | Assessment | $50,000 |
| Hicksville Water District | Hicksville Water District Cybersecurity Assessment | 48,000 | Assessment | $121,700 |
| Hicksville Water District | Hicksville Water District Cybersecurity Implementation | 48,000 | Implementation | $220,500 |
| Huntington, Town of | Dix Hills Water District - Cybersecurity Assessment | 2,500 | Assessment | $42,500 |
| Locust Valley Water District | Locust Valley Water District Cybersecurity Assessment | 7,500 | Assessment | $116,000 |
| Locust Valley Water District | Locust Valley Water District Cybersecurity Implementation | 7,500 | Implementation | $159,000 |
| Massapequa Water District | SECURE Grant - Assessment | 46,000 | Assessment | $37,750 |
| Massapequa Water District | SECURE Grant - Implementation | 46,000 | Implementation | $20,820 |
| Oyster Bay Sewer District | Cybersecurity Assessment of Oyster Bay Sewer District treatment and wastewater conveyance facilities | 5,500 | Assessment | $37,000 |
| Oyster Bay Water District | Oyster Bay Water District Cybersecurity Assessment | 8,500 | Assessment | $109,000 |
| Oyster Bay Water District | Oyster Bay Water District Cybersecurity Implementation | 8,500 | Implementation | $248,700 |
| Plainview Water District | PWD Cybersecurity Assessment | 35,000 | Assessment | $75,000 |
| Plainview Water District | PWD Cybersecurity Implementation | 35,000 | Implementation | $180,000 |
| Riverhead, Town of | Town of Riverhead Sewer District IT Infrastructure Assessment | 35,980 | Implementation | $229,775 |
| Riverhead, Town of | Town of Riverhead Sewer District IT Infrastructure Assessment | 35,980 | Assessment | $48,510 |
| Roslyn Water District | Roslyn Water District Cybersecurity Assessment | 17,900 | Assessment | $50,000 |
| South Farmingdale Water District | South Farmingdale Water District Cybersecurity Assessment | 44,500 | Assessment | $109,000 |
| South Farmingdale Water District | South Farmingdale Water District Cybersecurity Implementation | 44,500 | Implementation | $18,300 |
| South Huntington Water District | South Huntington Water District Cybersecurity Assessment | 81,760 | Assessment | $136,700 |
| South Huntington Water District | South Huntington Water District Cybersecurity Implementation | 81,760 | Implementation | $308,500 |
| Suffolk County | SECURE Assessment for WWTP | 1,530,000 | Assessment | $60,000 |
| Suffolk County Water Authority | SCWA Cybersecurity Assesment | 1,200,000 | Assessment | $50,000 |
| Water Authority of Western Nassau County | WAWNC External Network and Cybersecurity Assessment | 120,000 | Assessment | $70,000 |
| West Hempstead Water District | West Hempstead Water District Cybersecurity Assessment | 32,000 | Assessment | $121,700 |
| West Hempstead Water District | West Hempstead Water District Cybersecurity Implementation | 32,000 | Implementation | $227,000 |
| Westbury Water District | WESTBURY WATER DISTRICT SECURE GRANT ASSESSMENT | 30,000 | Assessment | $45,750 |
| Westbury Water District | WESTBURY WATER DISTRICT SECURE GRANT IMPLEMENTATION | 30,000 | Implementation | $250,000 |
Hudson Valley
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Requested Funding Amount |
|---|---|---|---|---|
| Dutchess County WWA | Hyde Park Regional Water System | 10,036 | Assessment | $32,300 |
| Dutchess County WWA | Central Dutchess Water System | 5,841 | Assessment | $32,300 |
| East Fishkill, Town of | Town of East Fishkill 2026 Cyber Security Program | 30,000 | Assessment | $34,075 |
| Kingston Water Department | Drinking Water Cybersecurity Assessment | 24,000 | Assessment | $50,000 |
| Kingston Water Department | Drinking Water Cybersecurity Implementation | 24,000 | Implementation | $30,000 |
| Kingston, City of | City of Kingston Wastewater Treatment Plant SECURE Assessment | 26,000 | Assessment | $50,000 |
| Kingston, City of | City of Kingston Wastewater Treatment Plant SECURE Implementation | 26,000 | Implementation | $29,360 |
| Mount Kisco, Village of | Cyber Security Upgrades | 11,187 | Assessment | $50,000 |
| New Windsor, Town of | Town of New Windsor Drinking Water System Cybersecurity Assessment | 27,805 | Assessment | $50,000 |
| Newburgh, City of | City of Newburgh Wastewater Treatment Plant (SPDES No. NY0026310) | 59,869 | Assessment | $50,000 |
| Red Hook, Village of | Cyber Security Upgrades | 2,730 | Assessment | $50,000 |
| Sleepy Hollow, Village of | Sleepy Hollow Drinking Water Security | 12,500 | Assessment | $50,000 |
| Tuxedo, Town of | Town of Tuxedo Wastewater District Cybersecurity Assessment | 1,800 | Assessment | $15,000 |
| Westchester County | Peekskill Water Resource Recovery Facility Cybersecurity Assessment | 46,225 | Assessment | $50,000 |
| Woodbury, Village of | Trout Brook Well Cybersecurity Assessment | 11,523 | Assessment | $15,000 |
| Yonkers, City of | Cyber Security Assessment Grant for DW | 211,000 | Assessment | $50,000 |
| Yorktown, Town of | Yorktown Heights WWTP Cybersecurity Assessment | 36,000 | Assessment | $36,400 |
Mohawk Valley
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Requested Funding Amount |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, City of | Cybersecurity Assessment for the City of Amsterdam Wastewater | 23,000 | Assessment | $10,500 |
| Amsterdam, City of | Cybersecurity Assessment for the City of Amsterdam Water Filtration Plant | 20,000 | Assessment | $12,000 |
| Boonville, Village of | Boonville, NY - WWTP SECURE | 2,020 | Assessment | $48,000 |
| Camden, Village of | Village of Camden SECURE Grant Application | 2,716 | Assessment | $25,000 |
| Camden, Village of | Village of Camden Water SECURE Grant Application | 2,716 | Assessment | $25,000 |
| Fort Plain, Village of | Cybersecurity for Water System | 1,900 | Assessment | $50,000 |
| Little Falls, City of | Water and Wastewater Cybersecurity Assessment | 4,946 | Assessment | $75,000 |
| Middleburgh, Village of | Village of Middleburgh Assessment | 1,131 | Assessment | $50,000 |
| Mohawk Valley Water Authority | MVWA Critical Water Infrastructure Protection and Cyber Resiliency Initiative | 126,250 | Assessment | $154,321 |
| Oneida County | Cybersecurity Assessment - Oneida County Water Pollution Control Facilities | 146,000 | Assessment | $50,000 |
| Oneonta, City of | City of Oneonta Water and Wastewater Cybersecurity Assessment, Mitigation Strategies, and Next Steps | 15,954 | Assessment | $49,800 |
| Sylvan Beach, Village of | Sylvan Beach Cybersecurity SECURE Grant Application | 865 | Assessment | $50,000 |
| Waterville, Village of | Village of Waterville Cybersecurity Assessment | 1,493 | Assessment | $50,000 |
North Country
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Requested Funding Amount |
|---|---|---|---|---|
| Carthage, Village of | Carthage WPCF Cybersecurity Assessment | 5,016 | Assessment | $50,000 |
| Chazy, Town of | Town of Chazy Cybersecurity Assessment | 565 | Assessment | $20,000 |
| Clayton, Village of | Cybersecurity Assessment | 1,705 | Assessment | $50,000 |
| Henderson, Town of | Henderson WTP SCADA & Instrument Control Upgrades | 1,268 | Assessment | $50,000 |
| Hermon, Town of | Wastewater Collection & Treatment System Improvements Project | 375 | Assessment | $50,000 |
| Indian Lake, Town of | Town of Indian Lake Cybersecurity Evaluation | 600 | Assessment | $10,000 |
| Lake Placid, Village of | Village of Lake Placid Cybersecurity Assesment | 5,000 | Assessment | $30,000 |
| Malone, Village of | Malone WWTP Cybersecurity Assessment | 6,124 | Assessment | $50,000 |
| Moriah, Town of | Town of Moriah Wastewater Cybersecurity Assessment | 1,665 | Assessment | $15,900 |
| Moriah, Town of | Town of Moriah Wastewater Cybersecurity Assessment | 1,665 | Assessment | $15,900 |
| Newcomb, Town of | Town of Newcomb Cybersecurity Analysis | 300 | Assessment | $20,000 |
| Ogdensburg, City of | City of Ogdensburg Water & Wastewater Cybersecurity Assessment | 10,064 | Assessment | $50,000 |
| Peru, Town of | Town of Peru Wastewater Cybersecurity Assesment | 1,550 | Assessment | $20,000 |
| Plattsburgh, City of | WFP Cybersecurity Assessment | 19,841 | Assessment | $50,000 |
| Plattsburgh, City of | WRRF Cybersecurity Assessment | 19,841 | Assessment | $60,000 |
| Saint Regis Mohawk Tribe | Cybersecurity Assessment Plan | 3,491 | Assessment | $50,000 |
| Saranac Lake, Village of | Village of Saranac Lake Cybersecurity Assessment | 5,385 | Assessment | $30,000 |
| Ticonderoga, Town of | Ticonderoga Wastewater Treatment System Cybersecurity Assessment | 6,058 | Assessment | $47,969 |
Southern Tier
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chemung County | Chemung County Sewer Districts WWTP Cybersecurity Assessment | 62,330 | Assessment | $50,000 |
| Corning, City of | City of Corning Water System Cyber Security Assessment 2026 | 10,551 | Assessment | $25,000 |
| Corning, City of | City of Corning Waste Water Treatment Cyber Security Assessment 2026 | 10,551 | Assessment | $25,000 |
| Corning, City of | City of Corning Water and Sewer Cyber Security Assessment | 11,000 | Assessment | $25,000 |
| Dryden, Village of | Dryden SECURE Grant | 13,500 | Assessment | $25,000 |
| Freeville, Village of | Freeville SECURE Grant Application | 498 | Assessment | $10,000 |
| Hornell, City of | City of Hornell Water Treatment Plant Cybersecurity Assessment | 10,063 | Assessment | $18,000 |
| Ithaca, City of | Drinking Water System Cybersecurity Assessment (SECURE Grant) | 35,000 | Assessment | $25,000 |
| Ithaca, City of | SECURE Grant | 77,000 | Assessment | $50,000 |
| Montour Falls, Village of | Cybersecurity Assessment | 1,760 | Assessment | $50,000 |
| Owego, Town of | T Owego Water System SECURE Assessment | 9,892 | Assessment | $50,000 |
| Owego, Town of | T Owego Sewer System SECURE Assessment | 9,892 | Assessment | $50,000 |
| Trumansburg, Village of | Trumansburg Wastewater SECURE Grant Assessment | 1,600 | Assessment | $25,000 |
| Watkins Glen, Village of | Catharine Valley Water Reclamation Facility Cybersecurity | 3,635 | Assessment | $25,000 |
| Watkins Glen, Village of | Watkins Glen Water Treatment Plant Cybersecurity | 1,750 | Assessment | $25,000 |
Western New York
| Municipality | Project Name | Project Population | SECURE Grant Type | Award Amount |
|---|---|---|---|---|
| Chautauqua County | North Chautauqua County Water District SECURE Assessment Grant | 3,974 | Assessment | $70,000 |
| Chautauqua County | Regional Cybersecurity Implementation for North Chautauqua County Water District | 3,974 | Implementation | $70,000 |
| Dunkirk, City of | City of Dunkirk Drinking Water Secure Assessment Project | 12,743 | Assessment | $32,000 |
| Lewiston, Town of | Lewiston WPCC Cybersecurity SECURE Assessment | 27,000 | Assessment | $50,000 |
| Newfane, Town of | Town of Newfane Wastewater Treatment Cybersecurity Assessment | 9,190 | Assessment | $50,000 |
| Niagara County | Cybersecurity Penetration Testing | 211,341 | Assessment | $150,000 |
| Niagara County Sewer District No. 1 | Niagara County Sewer District Cybersecurity SECURE Assessment | 38,600 | Assessment | $50,000 |
| Niagara Falls Water Board | Water/Wastewater Cybersecurity Project | 47,000 | Assessment | $125,000 |
| North Tonawanda, City of | North Tonawanda Wastewater System Cybersecurity Assessment | 30,500 | Assessment | $50,000 |
| North Tonawanda, City of | North Tonawanda Water Treatment Plant Security Upgrades | 29,981 | Implementation | $100,000 |
| Wellsville, Village of | Wellsville Village Water/WWTP CYBER Security Assessment | 4,587 | Assessment | $50,000 |
| Westfield, Village of | Village of Westfield Cybersecurity Assessment | 3,185 | Assessment | $43,072 |